As máquinas de sopro por extrusão compactas HTS‑12L / HTS II‑12L são projetadas para garrafas de lubrificante e óleo para motores em HDPE de 12 L, com opções de estação única e estação dupla. Com estrutura integrada de corte de rebarba e suporte rotativo de pinos de sopro, esta série leve oferece precisão constante para recipientes ocos pequenos e médios.
A série HTS‑12L e HTS II‑12L foi projetada com pegada compacta e desempenho confiável, sendo ideal para fabricantes de recipientes para lubrificantes, produtos químicos de uso diário e aplicações industriais, com capacidades entre 10 mL e 20 L.
| Item | Unidades | MODELO: HTS-12L | MODELO: HTS II-12L |
|---|---|---|---|
| Modelo | / | HTS-12L | HTS II-12L |
| Estação | / | Solteiro | Dupla |
| Volume máximo do produto | L | 12 | 12 |
| Ciclo seco | PC/H | 700 | 700*2 |
| Saída de PEAD | Kg/h | 110 | 130 |
| Peso da máquina | T | 8 | 12 |
| Dimensões da máquina (C*L*A) | m | 4.2*2.3*3.1 | 4.3*3.0*3.2 |
| Distância da placa | Mm | 240-620 | 240-620 |
| Curso do movimento do molde | Mm | 550 | 550 |
| Força de Fixação | KN | 158 | 158 |
| Diâmetro do parafuso | Mm | 80 | 90 |
| Razão entre comprimento e diâmetro do parafuso | / | 25:1 | 25:1 |
| Potência de Aquecimento do Parafuso | KW | 19 | 17.4 |
| Número de zonas de aquecimento | / | 4 | 4 |
| Potência do Motor do Parafuso | KW | 30 | 37 |
| Potência de acionamento da bomba hidráulica | KW | 15 | 15 |
| Potência total | KW | 73.1 | 78.5 |
| Tamanho máximo do molde (L*A) | mm | 540*500 | 540*500 |
A Tongda Machinery foi fundada em 1999 como uma empresa tecnológica que integra pesquisa e desenvolvimento, fabricação e vendas de máquinas para moldagem por sopro de plástico. A empresa expandiu-se até incluir três bases de produção nas cidades de Fenghuang e Tangqiao, com uma área total de piso de 100.000 m² e uma área construída de 80.000 m².
Atualmente, a empresa conta com mais de 400 colaboradores, incluindo diversos engenheiros seniores da Alemanha e dos Estados Unidos. Desde 2012, a Tongda tem sido eleita "a primeira do setor" pela Associação Chinesa da Indústria de Máquinas para Plásticos.
América do Norte
Europa
Oriente Médio