Haec machina ad formandos vasos chimicos HDPE aperta 250 L, ex materiam HDPE per extrusionem inflandi, est specialis magna plataforma pro productione industriali vasorum pro chimicis, a Tongda constructa, quae in stabilitate crassitudinis parietum, conservatione energiae et flexibilitate ad multas casus versatur.
Haec machina, ad difficultates technicas magnorum vasorum cavius formandorum solvendas designata, servo-hydraulica et automatica extrusionis regula utitur, longum praebens commodum pretii et qualitatem fidelem vasorum pro fabricantibus vasorum pro chimicis.
| Res | Unitas | TDB-250F | TDB-250F/P | TDB-250F/3P |
|---|---|---|---|---|
| Modellum | / | TDB-250F | TDB-250F/P | TDB-250F/3P |
| Statio | / | Unicus | Unicus | Unicus |
| Maximalis producti volumen | L. | 250 | 250 | 250 |
| Circulus siccus | PC/H | 300 | 300 | 300 |
| Productio HDPE | Kg/h | 360 | 200*2 | 110*2+200 |
| Pondus machinae | T | 35 | 36 | 38 |
| Magnitudinem machina | L*W*H (m) | 8.2*3.2*5.5 | 8.2*3.2*5.5 | 8.2*4.3*5.5 |
| Distantia Platen | Mm | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 |
| Vis Comprimens | KN | 740 | 740 | 740 |
| Screw diam | Mm | 120 | 90*2 | 70*2+90 |
| Ratio longitudinis/diametri surculi | / | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Potentia Calefactionis Vitis | Kw | 38 | 26.5*2 | 14*2+26.5 |
| Numerus calefactionis zonarum | / | 4 | 4*2 | 4*3 |
| Potentia Motoris Vitis | Kw | 132 | 75*2 | 37*2+75 |
| Hydraulic Pump Driving Power | Kw | 42.5+21+11 | 42.5+21+11 | 42.5+21+11 |
| Summa potentia | Kw | 289.5 | 330.5 | 332 |
| Maximalis moldurae magnitudo | W*H (mm) | 1100*1600 | 1100*1600 | 1100*1600 |
Tongda Machinery Was Established in 1999 as a Technical Enterprise Integrating R&D, Manufacturing, and Sales for Plastic Blow Molding Machinery. The Company Grew to Include Three Production Bases in Fenghuang Town and Tangqiao Town With a Total Floor Area of 100,000 m² and a Construction Area of 80,000 m².
Hodie sunt plus quam 400 membri personae, inter quos plures ingeniarii periti ex Germania et America. A anno 2012 Tongda electa est "prima in industria" ab AssoCIationE Machinarum Plasticarum Sinica.
America Septentrionalis
Europa
Oriens Medius