Denne 250-liters åpne HDPE-kjemikalie-trommelens blåseformingsmaskin er en dedisert stor ekstrusjonsblåseformingsplattform som Tongda har utviklet for industriell produksjon av kjemikalieemballasje, med fokus på stabil veggtykkelse, energibesparelser og fleksibilitet i flere scenarier.
Utformet for å løse de tekniske utfordringene ved forming av store hule tromler, bruker denne maskinen servohydraulikk og automatisk ekstrusjonskontroll, noe som gir kjemikalieemballasjeprodusenter langsiktige kostnadsfordeler og pålitelig beholderkvalitet.
| Vare | Enheter | TDB-250F | TDB-250F/P | TDB-250F/3P |
|---|---|---|---|---|
| Modell | / | TDB-250F | TDB-250F/P | TDB-250F/3P |
| Stasjon | / | Enkelt | Enkelt | Enkelt |
| Maksimalt produktvolum | L | 250 | 250 | 250 |
| Tørresyklus | PC/H | 300 | 300 | 300 |
| HDPE-utgang | Kg/H | 360 | 200*2 | 110*2+200 |
| Vekt av maskin | T | 35 | 36 | 38 |
| Størrelse på maskin | L*B*H (m) | 8.2*3.2*5.5 | 8.2*3.2*5.5 | 8.2*4.3*5.5 |
| Platenavstand | Mm | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 |
| Festklammeringskraft | KN | 740 | 740 | 740 |
| Skrue diameter | Mm | 120 | 90*2 | 70*2+90 |
| Skruens lengde/diameter-forhold | / | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Skruens oppvarmingskraft | KW | 38 | 26.5*2 | 14*2+26.5 |
| Antall oppvarmingssoner | / | 4 | 4*2 | 4*3 |
| Skruens motorstyrke | KW | 132 | 75*2 | 37*2+75 |
| Hydraulisk pumpeutgangseffekt | KW | 42.5+21+11 | 42.5+21+11 | 42.5+21+11 |
| Totalt effektforbruk | KW | 289.5 | 330.5 | 332 |
| Maksimal størrelse på form | B*H (mm) | 1100*1600 | 1100*1600 | 1100*1600 |
Tongda Machinery ble etablert i 1999 som et teknisk selskap som kombinerer FoU, produksjon og salg av plastblåseformingsmaskiner. Selskapet vokste til å omfatte tre produksjonsanlegg i Fenghuang-bydelen og Tangqiao-bydelen, med en total gulvareal på 100 000 m² og en bygningsareal på 80 000 m².
I dag er det mer enn 400 ansatte, inkludert flere senioringeniører fra Tyskland og USA. Siden 2012 har Tongda blitt stemt frem som «ledende i bransjen» av China Plastics Machinery Industry Association.
Nord-Amerika
Europa
Midtøsten