HSE‑5L / HSE II‑5L er fullt elektriske servoblåsemaskiner med høy hastighet og ren produksjon, tilgjengelige i enkeltplass- og dobbeltplassutgaver for 5 L HDPE-beholdere. Uten hydraulikkvann, egner de seg godt til mat-, farmasøytisk- og høyhygienisk emballasjeproduksjon med bemerkelsesverdig energieffektivitet.
HSE‑5L- og HSE II‑5L-serien av fullt elektriske blåseformingsmaskiner er bygget for produsenter som krever hygienisk, lavenergi- og høyhastighetsproduksjon av tomme beholdere. Den passer for rene rom og fungerer pålitelig for medisinsk, mat- og finkjemisk emballasje.
| Vare | Enheter | MODELL: HSE-5L | MODELL: HSE II-5L |
|---|---|---|---|
| Modell | / | HSE-5L | HSE II-5L |
| Stasjon | / | Enkelt | Dobbelt |
| Maksimalt produktvolum | L | 5 | 5 |
| Tørresyklus | PC/H | 1300 | 1600 |
| HDPE-utgang | Kg/H | 85 | 130 |
| Vekt av maskin | T | 10 | 22 |
| Maskinstørrelse (L×B×H) | m | 4.6*2.6*3.5 | 7.1*4*4.5 |
| Platenavstand | Mm | 300-660 | 300-660 |
| Støpeformens bevegelsesstroke | Mm | 550 | 550 |
| Festklammeringskraft | KN | 100 | 100 |
| Skrue diameter | Mm | 70 | 90 |
| Skruens lengde/diameter-forhold | / | 25:1 | 25:1 |
| Skruens oppvarmingskraft | KW | 13.2 | 17.4 |
| Antall oppvarmingssoner | / | 3 | 4 |
| Skruens motorstyrke | KW | 22 | 37 |
| Totalt effektforbruk | KW | 66.25 | 106.9 |
| Maksimal formstørrelse (B*H) | mm | 540*430 | 540*430 |
Tongda Machinery ble etablert i 1999 som et teknisk selskap som kombinerer FoU, produksjon og salg av plastblåseformingsmaskiner. Selskapet vokste til å omfatte tre produksjonsanlegg i Fenghuang-bydelen og Tangqiao-bydelen, med en total gulvareal på 100 000 m² og en bygningsareal på 80 000 m².
I dag er det mer enn 400 ansatte, inkludert flere senioringeniører fra Tyskland og USA. Siden 2012 har Tongda blitt stemt frem som «ledende i bransjen» av China Plastics Machinery Industry Association.
Nord-Amerika
Europa
Midtøsten