Machina automatica pro inflatione butylorum HDPE pro fabricando butylis ad lubricantes et oleos chimicos (5 L et 10 L) et recipientibus chimicis (a 10 mL usque ad 20 L).
Hoc automaticum machinae pro inflatione est constructa ad fidam productionem multi-formatum ex uno platforma. Suus internus dispositivus pro resecatione flash, suus rotans apparatus pro aculis inflationis, et suum quinque-axiale machinatum corpus garantirent constantiam in spissitudine parietis et stabilitatem in effluvio pro emballagio lubricantium, pro recipientibus chemicis, et pro lineis botellarum chemicarum quotidianarum.
| Parametrum | HTS‑12L | Parametrum | HTSⅡ‑12L |
|---|---|---|---|
| Modellum | HTS‑12L | Statio | Duplex |
| Statio | Unicus | Maximus voluminis producti quantitas | 12 L |
| Maximus voluminis producti quantitas | 12 L | Circulus siccus | 700*2 PC/H |
| Circulus siccus | 700 PC/H | Productio HDPE | 130 KG/H |
| Productio HDPE | 110 KG/H | Pondus machinae | 12 T |
| Pondus machinae | 8 T | Magnitudo machinae (L*W*H) | 4.3*3.0*3.2 m |
| Magnitudo machinae (L*W*H) | 4.2*2.3*3.1 m | Distantia Platen | 240‑620 mm |
| Distantia Platen | 240‑620 mm | Strobus Motus Mold | 550 mm |
| Strobus Motus Mold | 550 mm | Vis Comprimens | 158 kN |
| Vis Comprimens | 158 kN | Screw diam | 90 mm |
| Screw diam | 80 mm | Ratio longitudinis/diametri surculi | 25:1 |
| Ratio longitudinis/diametri surculi | 25:1 | Potentia Calefactionis Vitis | 17,4 kW |
| Potentia Calefactionis Vitis | 19 kw | Nombro de varmigaj zonoj | 4 |
| Nombro de varmigaj zonoj | 4 | Potentia Motoris Vitis | 37 kW |
| Potentia Motoris Vitis | 30 KW | Hydraulic Pump Driving Power | 15 KW |
| Hydraulic Pump Driving Power | 15 KW | Summa potentia | 78,5 kW |
| Summa potentia | 73,1 kW | Maksimuma grandeco de formo (larĝo × alto) | 540 × 500 mm |
| Maksimuma grandeco de formo (larĝo × alto) | 540 × 500 mm | Materiales Compatibiles | HDPE, PE, PP |
Tongda Machinery Was Established in 1999 as a Technical Enterprise Integrating R&D, Manufacturing, and Sales for Plastic Blow Molding Machinery. The Company Grew to Include Three Production Bases in Fenghuang Town and Tangqiao Town With a Total Floor Area of 100,000 m² and a Construction Area of 80,000 m².
Hodie sunt plus quam 400 membri personae, inter quos plures ingeniarii periti ex Germania et America. A anno 2012 Tongda electa est "prima in industria" ab AssoCIationE Machinarum Plasticarum Sinica.
America Septentrionalis
Europa
Oriens Medius