Den automatiske blæsemaskine til HDPE-flasker til smøremiddelolie og kemikalier i størrelserne 5 L og 10 L er udviklet til producenter af jerrycans og kemikaliebeholdere i størrelsesområdet 10 mL til 20 L.
Denne automatiske blæseformemaskine er udviklet til pålidelig flerformatproduktion fra én enkelt platform. Dens indbyggede flashbeskæringsenhed, roterende blæsestiftstel og fem-akset maskineret ramme sikrer konsekvent vægtykkelse og stabil ydelse til smøremiddelpakninger, kemikalierbeholdere og dagligkemikalierflaskelinjer.
| Parameter | HTS‑12L | Parameter | HTSⅡ‑12L |
|---|---|---|---|
| Model | HTS‑12L | Station | Dobbelt |
| Station | Enkelt | Maks. produktvolumen | 12 L |
| Maks. produktvolumen | 12 L | Tør cyklus | 700*2 stk/t |
| Tør cyklus | 700 stk/t | HDPE-output | 130 kg/t |
| HDPE-output | 110 kg/t | Vægt af maskine | 12 T |
| Vægt af maskine | 8 T | Maskinstørrelse (l*b*h) | 4,3*3,0*3,2 m |
| Maskinstørrelse (l*b*h) | 4,2*2,3*3,1 m | Pladeafstand | 240–620 mm |
| Pladeafstand | 240–620 mm | Formbevægelsesstræk | 550 mm |
| Formbevægelsesstræk | 550 mm | Festholdningskraft | 158 kN |
| Festholdningskraft | 158 kN | Skrue diameter | 90 mm |
| Skrue diameter | 80 mm | Skruelængde/diameter-forhold | 25:1 |
| Skruelængde/diameter-forhold | 25:1 | Skruens opvarmningsydelse | 17,4 kW |
| Skruens opvarmningsydelse | 19 kw | Antal opvarmningszoner | 4 |
| Antal opvarmningszoner | 4 | Skruemotor-ydelse | 37 KW |
| Skruemotor-ydelse | 30 kw | Hydraulisk pumpe, drivkraft | 15 kw |
| Hydraulisk pumpe, drivkraft | 15 kw | Total effekt | 78,5 kW |
| Total effekt | 73,1 kW | Maks. formstørrelse (B×H) | 540×500 mm |
| Maks. formstørrelse (B×H) | 540×500 mm | Kompatible materialer | HDPE, PE, PP |
Tongda Machinery blev etableret i 1999 som en teknisk virksomhed, der integrerer forskning og udvikling, produktion og salg af plastblæseformemaskiner. Virksomheden voksede til at omfatte tre produktionssteder i Fenghuang-by og Tangqiao-by med en samlet gulvareal på 100.000 m² og en bygningsareal på 80.000 m².
I dag er der mere end 400 medarbejdere, herunder flere senioringeniører fra Tyskland og USA. Siden 2012 er Tongda blevet kåret til "første i branchen" af China Plastics Machinery Industry Association.
Nordamerika
Europa
Mellemøsten