Automatický stroj pro výrobu kanystrů z HDPE metodou vyfukování, určený pro výrobu kanystrů a chemických nádob o objemu 10 ml až 20 l.
Tato automatická strojní linka pro výrobu dutých výrobků je navržena pro spolehlivou výrobu více formátů z jediné platformy. Vestavěné zařízení pro odstraňování přebytků materiálu, rotující držák výfukových jehel a rám opracovaný na pěti osách zajišťují stálou tloušťku stěny a stabilní výstup pro balení mazadel, chemických nádob a linky na lahve s každodenními chemikáliemi.
| Parametr | HTS‑12L | Parametr | HTSⅡ‑12L |
|---|---|---|---|
| Model | HTS‑12L | Stanice | Dvojitý |
| Stanice | Jednotný | Maximální objem výrobku | 12 L |
| Maximální objem výrobku | 12 L | Suchý cyklus | 700 × 2 ks/h |
| Suchý cyklus | 700 ks/h | Výstup HDPE | 130 kg/h |
| Výstup HDPE | 110 kg/h | Hmotnost stroje | 12 t |
| Hmotnost stroje | 8 T | Rozměry stroje (D׊×V) | 4,3 × 3,0 × 3,2 m |
| Rozměry stroje (D׊×V) | 4,2 × 2,3 × 3,1 m | Vzdálenost desek | 240–620 mm |
| Vzdálenost desek | 240–620 mm | Zdvih pohyblivé formy | 550 mm |
| Zdvih pohyblivé formy | 550 mm | Svačivá síla | 158 kN |
| Svačivá síla | 158 kN | Průměr šroubu | 90 mm |
| Průměr šroubu | 80 mm | Poměr délky šroubu k průměru | 25:1 |
| Poměr délky šroubu k průměru | 25:1 | Výkon topení šroubu | 17,4 kW |
| Výkon topení šroubu | 19 kW | Počet ohřívacích zón | 4 |
| Počet ohřívacích zón | 4 | Výkon motoru šroubu | 37 KW |
| Výkon motoru šroubu | 30 kW | Hydraulický výkon čerpadla | 15 kW |
| Hydraulický výkon čerpadla | 15 kW | Celkový výkon | 78,5 kW |
| Celkový výkon | 73,1 kW | Maximální rozměr formy (šířka × výška) | 540 × 500 mm |
| Maximální rozměr formy (šířka × výška) | 540 × 500 mm | Slučitelné materiály | HDPE, PE, PP |
Společnost Tongda Machinery byla založena v roce 1999 jako technická společnost specializující se na výzkum a vývoj, výrobu a prodej strojů pro vyfukování plastů. Společnost postupně rozšířila svou výrobní kapacitu na tři výrobní závody v městských částech Fenghuang a Tangqiao s celkovou plochou pozemků 100 000 m² a zastavěnou plochou 80 000 m².
Dnes má společnost více než 400 zaměstnanců, včetně několika vedoucích inženýrů z Německa a USA. Od roku 2012 je Tongda hlasován Čínskou asociací pro stroje na zpracování plastů jako „nejlepší v odvětví“.
Severní Amerika
Evropy
Blízkého východu