HS‑12L / HS II‑12L er høyhastighetsmaskiner for ekstrusjonsblåsing med én eller to stasjoner, utviklet for masseproduksjon av jerrycans i HDPE samt motorolje- og smøremiddelflasker, med en maksimal beholderkapasitet på 12 L. Med servodrevet formmekanisme og høy syklushastighet gir denne serien stabil og høyeffektiv produksjon av små og mellomstore plastemballasjebehov.
Utformet for produksjon av hastighetsdrevne jerrycans og smøremiddelflasker, støtter HS‑12L og HS II‑12L et flerhodet oppsett for å produsere beholdere med bred munning, skrå munning og uregelmessig form. Den bruker intelligent styring med fjernovervåking og datalogging for å hjelpe emballerifabrikker med å drive stabile, automatiserte produksjonslinjer.
| Vare | Enheter | MODELL: HS-12L | MODELL: HS II-12L |
|---|---|---|---|
| Modell | / | HS-12L | HS II-12L |
| Stasjon | / | Enkelt | Dobbelt |
| Maksimal produktvolum | L | 12 | 12 |
| Tørresyklus | PC/H | 700 | 700*2 |
| HDPE-utgang | Kg/H | 110 | 160 |
| Vekt av maskin | T | 15 | 18 |
| Maskinstørrelse (L*B*H) | m | 5.5*2.7*3.3 | 5.5*3.1*3.4 |
| Platenavstand | Mm | 270-620 | 270-620 |
| Støpeformens bevegelsesstroke | Mm | 600 | 600 |
| Festklammeringskraft | KN | 220 | 220 |
| Skrue diameter | Mm | 90 | 100 |
| Skruens lengde/diameter-forhold | / | 25:1 | 25:1 |
| Skruens oppvarmingskraft | KW | 17.4 | 21 |
| Antall varmesoner | / | 4 | 4 |
| Skruens motorstyrke | KW | 37 | 45 |
| Hydraulisk pumpeutgangseffekt | KW | 17+4 | 17+4 |
| Totalt effektforbruk | KW | 86 | 96.1 |
| Maksimal støpeformstørrelse (B*H) | mm | 590*500 | 590*500 |
Tongda Machinery ble etablert i 1999 som et teknisk selskap som kombinerer FoU, produksjon og salg av plastblåseformingsmaskiner. Selskapet vokste til å omfatte tre produksjonsanlegg i Fenghuang-bydelen og Tangqiao-bydelen, med en total gulvareal på 100 000 m² og en bygningsareal på 80 000 m².
I dag er det mer enn 400 ansatte, inkludert flere senioringeniører fra Tyskland og USA. Siden 2012 har Tongda blitt stemt frem som «ledende i bransjen» av China Plastics Machinery Industry Association.
Nord-Amerika
Europa
Midtøsten