HSE‑12L / HSE II‑12L vollelektriese servo-blaskastelmasjiene is hoëprestasie skoonproduksie-eenhede in enkel- en dubbelstasie-uitvoerings vir 12L-houers. Sonder hidrouliese olie is hulle geskik vir mediese, voedsel- en elektroniese chemiese verpakking met betroubare energiebesparingsprestasie.
Hierdie HSE 12L-reeks vollelektriese blaskastelmasjien is ontwikkel vir vervaardigers met streng besoedelingsbeheer- en energiebesparingsvereistes. Dit pas by skoonkameromgewings en presteer stabiel vir gereguleerde verpakkingssektore.
| Item | Eenhede | MODEL: HSE-12L | MODEL: HSE II-12L |
|---|---|---|---|
| Model | / | HSE-12L | HSE II-12L |
| Stasie | / | Enkel | Dubbel |
| Maksimum produkvolume | L | 12 | 12 |
| Droë siklus | PC/H | 1000 | 1200 |
| Uitset van HDPE | Kg/U | 110 | 160 |
| Gewig van masjien | T | 9 | 14 |
| Afmetings van masjien (L*B*H) | m | 6.2*2.8*3.8 | 7.5*3.8*4.5 |
| Plaat-afstand | Mm | 360-780 | 360-780 |
| Vormbewegingsstroke | Mm | 650 | 650 |
| Klemkrag | KN | 260 | 260 |
| Skroef deursnee | Mm | 80 | 100 |
| Skroeflengte/deursnee-verhouding | / | 25:1 | 25:1 |
| Skroefverhittingskrag | Kw | 19 | 21 |
| Aantal verhittingsone | / | 4 | 4 |
| Skroefmotorvermoë | Kw | 30 | 45 |
| Totale mag | Kw | 90.25 | 132.7 |
| Maksimum vormafmetings (B*H) | mm | 640*510 | 640*510 |
Tongda Machinery is in 1999 gestig as ’n tegniese onderneming wat navorsing en ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van plastiekblaasvormmasjiene integreer. Die maatskappy het gegroei om drie vervaardigingsbasisse in Fenghuang-dorp en Tangqiao-dorp in te sluit, met ’n totale vloeroppervlakte van 100 000 m² en ’n bouoppervlakte van 80 000 m².
Vandag is daar meer as 400 werknemers, insluitend verskeie senior ingenieurs uit Duitsland en Amerika. Sedert 2012 is Tongda deur die China Plastics Machinery Industry Association as "eerste in die bedryf" gekies.
Noord-Amerika
Europa
Midde-Ooste