HSE‑12L / HSE II‑12L är all-elektriska servostyrda blåsformningsmaskiner med hög prestanda för ren produktion i enkel- och dubbelstationsexecution för behållare på 12 liter. Utan hydrauloljor är de lämpliga för medicinsk, livsmedels- och elektronisk kemisk förpackning med pålitlig energibesparande prestanda.
Denna all-elektriska blåsformningsmaskin i HSE 12L-serien är utvecklad för tillverkare med strikta krav på kontaminationskontroll och energibesparing. Den anpassar sig till renrumsmiljöer och fungerar stabilt inom reglerade förpackningssektorer.
| Objekt | Enheter | MODELL: HSE-12L | MODELL: HSE II-12L |
|---|---|---|---|
| Modell | / | HSE-12L | HSE II-12L |
| Stationen | / | Ensam | Dubbel |
| Maximalt produktvolym | L | 12 | 12 |
| Torr cykel | PC/H | 1000 | 1200 |
| HDPE-utmatning | Kg/h | 110 | 160 |
| Vikt av maskin | T | 9 | 14 |
| Maskinstorlek (längd*bredd*höjd) | m | 6.2*2.8*3.8 | 7.5*3.8*4.5 |
| Plattavstånd | Mm | 360-780 | 360-780 |
| Formens rörelsesträcka | Mm | 650 | 650 |
| Klämkraft | KN | 260 | 260 |
| Skruvsnitts diameter | Mm | 80 | 100 |
| Skruvlängd/diameter-förhållande | / | 25:1 | 25:1 |
| Skruvens uppvärmningseffekt | KW | 19 | 21 |
| Antal uppvärmningszoner | / | 4 | 4 |
| Skruvmotoreffekt | KW | 30 | 45 |
| Total effekt | KW | 90.25 | 132.7 |
| Maximal formstorlek (B*H) | mm | 640*510 | 640*510 |
Tongda Machinery grundades 1999 som ett tekniskt företag som integrerar forskning och utveckling, tillverkning och försäljning av plastblåsformningsmaskiner. Företaget expanderade till att omfatta tre produktionsanläggningar i Fenghuang och Tangqiao, med en total golvarea på 100 000 m² och en byggnadsarea på 80 000 m².
Idag finns det mer än 400 anställda, inklusive flera seniora ingenjörer från Tyskland och USA. Sedan 2012 har Tongda röstats fram som "ledande inom branschen" av China Plastics Machinery Industry Association.
Nordamerika
Europa
Mellanöstern