HSE‑12L / HSE II‑12L fuldelektriske servoblæseformemaskiner er højtydende rene produktionsenheder i enkelt- og dobbeltstationudgaver til 12-liters beholdere. Uden hydraulikolie er de velegnede til medicinsk, fødevare- og elektronisk-kemisk emballage med pålidelig energibesparende ydelse.
Denne HSE 12L-serie af fuldelektriske blæseformemaskiner er udviklet til producenter med strenge krav til forureningkontrol og energibesparelse. Den tilpasser sig renrumsmiljøer og yder stabil præstation inden for regulerede emballageområder.
| Vare | Enheder | MODEL: HSE-12L | MODEL: HSE II-12L |
|---|---|---|---|
| Model | / | HSE-12L | HSE II-12L |
| Station | / | Enkelt | Dobbelt |
| Maksimalt produktvolumen | L | 12 | 12 |
| Tør cyklus | PC/H | 1000 | 1200 |
| HDPE-output | Kg/t | 110 | 160 |
| Vægt af maskine | T | 9 | 14 |
| Maskinstørrelse (L×B×H) | m | 6.2*2.8*3.8 | 7.5*3.8*4.5 |
| Pladeafstand | Mm | 360-780 | 360-780 |
| Formbevægelsesstræk | Mm | 650 | 650 |
| Festholdningskraft | KN | 260 | 260 |
| Skrue diameter | Mm | 80 | 100 |
| Skruelængde/diameter-forhold | / | 25:1 | 25:1 |
| Skruens opvarmningsydelse | KW | 19 | 21 |
| Antal opvarmningszoner | / | 4 | 4 |
| Skruemotor-ydelse | KW | 30 | 45 |
| Total effekt | KW | 90.25 | 132.7 |
| Maksimal formstørrelse (B×H) | mm | 640*510 | 640*510 |
Tongda Machinery blev etableret i 1999 som en teknisk virksomhed, der integrerer forskning og udvikling, produktion og salg af plastblæseformemaskiner. Virksomheden voksede til at omfatte tre produktionssteder i Fenghuang-by og Tangqiao-by med en samlet gulvareal på 100.000 m² og en bygningsareal på 80.000 m².
I dag er der mere end 400 medarbejdere, herunder flere senioringeniører fra Tyskland og USA. Siden 2012 er Tongda blevet kåret til "første i branchen" af China Plastics Machinery Industry Association.
Nordamerika
Europa
Mellemøsten