HSE‑12L / HSE II‑12L volledig elektrische servo-blistermachines zijn hoogwaardige, schone productie-eenheden in éénpunts- en tweepuntsversies voor 12-liter containers. Zonder hydraulische olie voldoen ze aan de eisen van medische, voedings- en elektronische chemische verpakkingen met betrouwbare energiebesparingsprestaties.
Deze volledig elektrische blistemachine uit de HSE 12L-serie is ontwikkeld voor fabrikanten met strenge eisen op het gebied van verontreinigingsbeheer en energiebesparing. Hij is geschikt voor cleanroomomgevingen en werkt stabiel in gereguleerde verpakkingssectoren.
| Item | Eenheid | MODEL: HSE-12L | MODEL: HSE II-12L |
|---|---|---|---|
| Model | / | HSE-12L | HSE II-12L |
| Station | / | Enkel | Dubbel |
| Maximaal productvolume | L | 12 | 12 |
| Droogcyclus | PC/H | 1000 | 1200 |
| Uitvoer van HDPE | De hoeveelheid | 110 | 160 |
| Gewicht van de machine | T | 9 | 14 |
| Afmeting van de machine (L*B*H) | m | 6.2*2.8*3.8 | 7.5*3.8*4.5 |
| Platenafstand | Mm | 360-780 | 360-780 |
| Matrijsverplaatsingshub | Mm | 650 | 650 |
| Klemkracht | KN | 260 | 260 |
| Schroefdraaddiameter | Mm | 80 | 100 |
| Schroeflengte/diameterverhouding | / | 25:1 | 25:1 |
| Schroefverwarmingvermogen | KW | 19 | 21 |
| Aantal verwarmingszones | / | 4 | 4 |
| Schroefmotorvermogen | KW | 30 | 45 |
| Totale vermogen | KW | 90.25 | 132.7 |
| Maximale matrijsafmeting (B*H) | mm | 640*510 | 640*510 |
Tongda Machinery werd opgericht in 1999 als een technisch bedrijf dat onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van kunststofblaasvormmachines integreert. Het bedrijf groeide uit tot drie productielocaties in de steden Fenghuang en Tangqiao, met een totale vloeroppervlakte van 100.000 m² en een bouwoppervlakte van 80.000 m².
Vandaag zijn er meer dan 400 medewerkers, waaronder meerdere senior engineers uit Duitsland en Amerika. Sinds 2012 wordt Tongda door de China Plastics Machinery Industry Association verkozen als "nummer één in de branche".
Noord-Amerika
Europa
Midden-Oosten