HSE‑12L / HSE II‑12L all-electric servo blow molding machines are high-performance clean production units in single and double station versions for 12L containers. Without hydraulic oil, they fit medical, food and electronic chemical packaging with reliable energy-saving performance.
Haec series machinarum omni-electricarum inflationis HSE 12L pro fabricantibus elaborata est, qui rigidae contaminationis custodiae et conservationis energiae necessitates habent. In ambientes cleanroom adaptatur et in sectoribus impacchandorum regulatis constanter operatur.
| Res | Unitas | MODEL: HSE-12L | MODEL: HSE II-12L |
|---|---|---|---|
| Modellum | / | HSE-12L | HSE II-12L |
| Statio | / | Unicus | Duplex |
| Maximus volumen producti | L. | 12 | 12 |
| Circulus siccus | PC/H | 1000 | 1200 |
| Productio HDPE | Kg/h | 110 | 160 |
| Pondus machinae | T | 9 | 14 |
| Magnitudo machinae (L*W*H) | m. | 6.2*2.8*3.8 | 7.5*3.8*4.5 |
| Distantia Platen | Mm | 360-780 | 360-780 |
| Strobus Motus Mold | Mm | 650 | 650 |
| Vis Comprimens | KN | 260 | 260 |
| Screw diam | Mm | 80 | 100 |
| Ratio longitudinis/diametri surculi | / | 25:1 | 25:1 |
| Potentia Calefactionis Vitis | Kw | 19 | 21 |
| Numerus zonarum calefacientium | / | 4 | 4 |
| Potentia Motoris Vitis | Kw | 30 | 45 |
| Summa potentia | Kw | 90.25 | 132.7 |
| Maxima magnitudo formae (L*A) | mm | 640*510 | 640*510 |
Tongda Machinery Was Established in 1999 as a Technical Enterprise Integrating R&D, Manufacturing, and Sales for Plastic Blow Molding Machinery. The Company Grew to Include Three Production Bases in Fenghuang Town and Tangqiao Town With a Total Floor Area of 100,000 m² and a Construction Area of 80,000 m².
Hodie sunt plus quam 400 membri personae, inter quos plures ingeniarii periti ex Germania et America. A anno 2012 Tongda electa est "prima in industria" ab AssoCIationE Machinarum Plasticarum Sinica.
America Septentrionalis
Europa
Oriens Medius